banner kayit2
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
2017 TÜRKİYE KUPASI
 
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO OĞUZ TAYMAZ ( 34504800 )
Başhakem : FA AHMET UÇTU ( 34505806 )
Hakem : FA ALİ ÖZER ( 34561919 ) , FA BİLGE İBRAHİM ÖZEL ( 34530959 )
Şehir : LARA/ANTALYA
Rating-Ø : 1740
Tarih : 28.01.2017 - 04.02.2017
 
İL SPORCU LİSTESİ
  KATEGORİ .
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
METİN OĞUZ 2152 2102 ADANA 2199-2000 6307850
GÜCİN ZAFER 2082 1969 ADANA 1999-1800 6304494
ŞAKİR RIDVAN 2072 2021 ADANA 2199-2000 6365434
KARAASLAN MURAT 1598 1492 ADANA 34549161
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
ŞAHİN DENİZ 1868   ADIYAMAN ELO'suz 44545274
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
DEMİRKESEN MEHMETCİHAD 1731 1574 AFYONKARAHİSAR 6327320
AKYILDIZ ALPTUĞ 1650 1545 AFYONKARAHİSAR 6343635
TOPBAŞ İLTER 1417 1319 AFYONKARAHİSAR 34572368
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
KAVRUT ADNAN     AĞRI ELO'suz  
KIZILKAYA BURAK     AĞRI ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
FM KÖKSAL EGE 2333 2344 ANKARA 6317626
FM SEVGİ VOLKAN 2274 2297 ANKARA 6325335
ÖZALP BURAK 2177 2123 ANKARA 2199-2000 6314210
CM YILMAZ GÖKTAN 2140 2165 ANKARA 2199-2000 6354904
SİPAHİOĞLU IRMAK 2145 2090 ANKARA 2199-2000 6307205
YAVER FAİK EMRE 2120 2077 ANKARA 2199-2000 6329969
UZUNER TUFAN CAN 2104 2069 ANKARA S50 2199-2000 6300499
YAZICI UĞUR DOĞA 2045 2094 ANKARA 2199-2000 6363342
ALAŞLAR DEVRİM 2090 2071 ANKARA 2199-2000 6304265
CM KARAAHMETOĞLU EGE 2008 1969 ANKARA 1999-1800 6361145
İBİK HALİT YAVUZ 1954 1839 ANKARA 1999-1800 6336108
KAYAN VELİ 1933 1878 ANKARA 1999-1800 6339530
ÖZATEŞ MERT 1897 1813 ANKARA 1999-1800 6328075
KIZILKUŞ AKIN 1859 1830 ANKARA 1999-1800 6388698
ŞİMŞEK MELTEM 1804 1733 ANKARA F 1799-1600 6306594
ELALMIŞ HÜSAMETTİN 1788 1736 ANKARA 1799-1600 6318002
SAZLIK MÜCAHİT 1693 1642 ANKARA 1799-1600 34553762
ŞEN BERİL BERFİN 1681 1596 ANKARA F 6318665
NAZLI SERTAN 1672 1594 ANKARA 6372830
SEZER EVREN GÖKSU 1648 1614 ANKARA 1799-1600 34505954
KAVALCI EMİN 1602 1507 ANKARA 6342744
ALAÇ MEHMET 1556 1480 ANKARA 34590412
KIZILKUŞ TANJU 1550 1491 ANKARA 6388701
YAZAR OKAN 1523 1408 ANKARA 6343520
ATASEVEN HÜSEYİN 1378 1273 ANKARA 6340873
DURAN KADİR 1252 1155 ANKARA S50 6325823
EREN EMİR 1094   ANKARA ELO'suz 44502168
LİMAN HİLAL     ANKARA F ELO'suz  
LİMAN MENEKŞE     ANKARA F ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
IM ARAT UFUK SEZEN 2361 2392 ANTALYA 6309089
FM YURTSEVEN MELİH 2298 2324 ANTALYA 6312160
FM EMİNOV ORKHAN 2247 2203 ANTALYA 13402153
AKDOĞAN ALPEREN 2079 2175 ANTALYA 2199-2000 6347363
SARI YASİN 2174 2149 ANTALYA 2199-2000 6320902
UZUNOĞLU EFE KEREM 2161 2104 ANTALYA 2199-2000 6306276
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2121 2122 ANTALYA 2199-2000 6367097
YELLİGEDİK MURAT 2113 2055 ANTALYA 2199-2000 6366457
CM DALGAR HAKKI BERAT 2072 2027 ANTALYA 2199-2000 6347444
BOZBEY ALİ 2013 1963 ANTALYA 1999-1800 6347380
PEKTAŞ YİĞİT 1989 1933 ANTALYA 1999-1800 6367046
KOÇAK CAN 1966 1944 ANTALYA 1999-1800 6366929
DEMİR ZEKİ 1944 1841 ANTALYA 1999-1800 6302246
TÜM HAKAN 1912 1805 ANTALYA 1999-1800 6376975
CAN FURKAN 1781 1673 ANTALYA 1799-1600 34553819
CEYLAN SEZER 1781 1703 ANTALYA 1799-1600 34502149
BAŞARA ARDA 1763 1668 ANTALYA 1799-1600 6392156
AY SERDAR 1748 1725 ANTALYA 1799-1600 6346928
ESTİ KÜBRA SELENAY 1670 1595 ANTALYA F 6358187
YÜCESOY ATIL 1668 1558 ANTALYA 6392482
UYANIK MEHMET 1629 1582 ANTALYA 6363164
ÇEKLİ CEM 1625 1480 ANTALYA 34553835
DALGAR YILMAZ 1405 1329 ANTALYA 34561056
AKKOYUN OLCAY 1200   ANTALYA F S50 ELO'suz  
YILMAZ ZELİHA 1032   ANTALYA F ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
AKDAĞ VELİ OĞUZCAN     ARDAHAN ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
FM SOYSAL SERKAN 2328 2336 AYDIN 6349250
USUN TOLGA 2133 2059 AYDIN 2199-2000 6305520
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
HATİPLİ MEHMET 1883 1802 BALIKESİR 1999-1800 6383475
İLBAY HAKKI 1593 1559 BALIKESİR 34504869
ÇAKMAKÇI HASAN 1462 1539 BALIKESİR 34519700
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
YILMAZ CUMHUR 1775 1859 BARTIN 1999-1800 6357490
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
IŞIK RECEP 1963 1869 BATMAN 1999-1800 6317073
ÜNEŞİ ERDAL 1853 1833 BATMAN 1999-1800 6345662
YILDIZ MEHMET 1813 1753 BATMAN 1799-1600 34593527
IŞIK KADRİ 1809 1731 BATMAN 1799-1600 6344453
TEKEN ABDURRAZAK 1513   BATMAN ELO'suz 34593799
AFŞAR MEHMET 1418 1309 BATMAN 34572139
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
YILMAZ EZGİ 1961 1866 BİLECİK F 1999-1800 6303340
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
AYSOY VEYSİ 1973 1874 BİTLİS 1999-1800 6306071
EREMKERE MEHMET HALİL 1862 1752 BİTLİS 1799-1600 6318010
BULUT MUHAMMED 1833 1762 BİTLİS 1799-1600 6313922
ÇAM VEDAT 1833 1778 BİTLİS 1799-1600 6383424
ASLANHAN HALİS 1817 1771 BİTLİS 1799-1600 6319270
ALACAN MEHMET 1657 1768 BİTLİS S50 1799-1600 34517383
ARABOĞA MESUT 1766 1728 BİTLİS 1799-1600 6317898
ARABOĞA NİZAMETTİN 1609 1638 BİTLİS 1799-1600 6330142
BULUT NAZIM 1611 1548 BİTLİS S50 6317936
DURAK BEHZAT 1588 1587 BİTLİS 6383459
TÖREN KADİR 1555 1490 BİTLİS 6388191
EVİN ABDULKERİM 1523 1441 BİTLİS S50 6318045
YARDIM AHMET 1517 1474 BİTLİS 34517790
DURAK AHMET 1464 1303 BİTLİS 34555323
ŞAHİN HAKİM 1455 1186 BİTLİS S50 34504958
DUMAN MEHMET CEMİL 1396   BİTLİS ELO'suz 34517502
DURAK YUNUS EMRE 1002   BİTLİS ELO'suz 34555358
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
CEVRİN MUHAMMED CEMRE 1986 1889 BOLU 1999-1800 6312713
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
SÖYEK RAMAZAN 2121 2027 BURDUR 2199-2000 6314953
KANGAL MEHMET 1707 1524 BURDUR 6364659
ŞİMŞEK İBRAHİM 1264 1345 BURDUR 34504966
MENTEŞE EMRAH 1279 1140 BURDUR 6392350
GÖBÜT HÜSEYİN 1267 1154 BURDUR S50 6352162
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
ÖZKAN ERVİN 2264 2221 BURSA 6306004
KAMER KAYRA 2105 2164 BURSA 2199-2000 6367879
RZAYEV ASKAR 2129 2074 BURSA 2199-2000 13405039
KOÇ İLKAY 2126 2050 BURSA 2199-2000 6304486
CANSUN CANALP 2039 2044 BURSA 2199-2000 6390188
KARACAN CAN BERK 2015 1925 BURSA 1999-1800 6347851
KORKMAZ TURHAN 1979 1867 BURSA S50 1999-1800 6307442
LALE ÖMER FARUK 1971 1914 BURSA 1999-1800 6310036
WCM ERECE ECE ALKIM 1886 1868 BURSA F 1999-1800 6346006
DÖNMEZ BATUHAN 1814 1791 BURSA 1799-1600 6326277
DİNÇ MELİH 1753 1679 BURSA 1799-1600 6354963
EMEL ERİM TURGUT 1737 1609 BURSA 1799-1600 6347770
KONEZ SERKAN 1611 1517 BURSA 6395490
ÇATAK AYHAN 1484 1412 BURSA 6397093
KARA BARIŞ 1197   BURSA ELO'suz 6395465
ŞEN ZEYNEP     BURSA F ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
KARAOKÇU ERKİN 2202 2161 ÇANAKKALE 2199-2000 6348459
YARAR MUAMMER ATAKAN 1903 1805 ÇANAKKALE 1999-1800 6335535
KEÇİLİ MUSTAFA FIRAT 1778 1818 ÇANAKKALE 1999-1800 6307175
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
ALİUSTAOĞLU SAMET 1721 1701 ÇORUM 1799-1600 6338097
YAZAR HAKAN 1646 1505 ÇORUM 6372627
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
CAN MELİH KAAN 2140 2064 DENİZLİ 2199-2000 6317383
DEMİR BİLAL 1942 2061 DENİZLİ 2199-2000 4662369
ÖZEN BATUHAN 2059 2007 DENİZLİ 2199-2000 6345123
CM BULGURLU OKAN 2058 2023 DENİZLİ 2199-2000 6352316
DURSUN POYRAZ 1718 1634 DENİZLİ F 1799-1600 6382304
ÇALLIOĞLU YİĞİT SARP 1689 1580 DENİZLİ 34557628
KOÇ HÜSEYİN 1655 1499 DENİZLİ 6360637
TÜTÜNCÜ ALİ 1627 1399 DENİZLİ 34553061
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
AKYÜZ MURAT 1929 1885 DİYARBAKIR 1999-1800 6366279
ÇAPAN FERMAN 1780 1818 DİYARBAKIR 1999-1800 6340962
KAÇMAZ SAİT 1743 1693 DİYARBAKIR 1799-1600 6352189
YURTSEVER SITAR 1688   DİYARBAKIR ELO'suz 34555439
MAÇİN ÜMİT 1492   DİYARBAKIR ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
SUBAŞI ÇAĞRICAN 1910 1764 DÜZCE 1799-1600 6388167
ELALMIŞ SADETTİN     DÜZCE S50 ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
METİN MEHMET 2228 2170 EDİRNE 2199-2000 6303730
KARAKURT FAHRİ 1968 1856 EDİRNE 1999-1800 6316590
ÖNEM CEM 1962 1823 EDİRNE S50 1999-1800 6303625
OĞUZ HÜSEYİN 1758 1725 EDİRNE 1799-1600 34519114
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
IŞIK EŞREF 1885 1813 ELAZIĞ 1999-1800 34519971
DOĞAN UĞUR 1814 1817 ELAZIĞ 1999-1800 34559140
MATARACI ÖMER BARANSEL 1793 1708 ELAZIĞ 1799-1600 6327451
KARATAŞ DENİZ 1577 1554 ELAZIĞ 6383491
ÖZTÜRK OĞUZHAN 1449 1385 ELAZIĞ 34556010
GÖRGÜLÜ TALHA OZAN 1373 1136 ELAZIĞ 34559248
TEKİN MUHAMMED RAŞİT 1348 1186 ELAZIĞ 34572350
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
ULU EKREM 1732 1610 ERZİNCAN 1799-1600 6368603
TEKE MURAT 1653   ERZİNCAN ELO'suz 34518592
ÖZBEY ALİASKER 1366 1281 ERZİNCAN S50 34526439
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMI 1916 1830 ERZURUM 1999-1800 6318053
ÖZSARILAR OSMAN NURİ 1870 1817 ERZURUM 1999-1800 6366414
ÖZYAZICIOĞLU METİN 1665   ERZURUM S50 ELO'suz 6345158
NARDEMİR İSMAİL BERAT 1609 1559 ERZURUM S50 6318177
TURAN FATİH 1412 1146 ERZURUM 44515685
BAYINDIR ABDULSAMET 1350 1227 ERZURUM 44524919
UZUNOĞLU YUSUF 1122   ERZURUM ELO'suz 44525575
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
HAJIYEV SHAHIN 2038 2021 ESKİŞEHİR S50 2199-2000 13401238
ÖRKEN BURAK CAN 1878 1943 ESKİŞEHİR 1999-1800 6348262
BİTİRGEN BİLENT 1923 1866 ESKİŞEHİR 1999-1800 6305113
BÖRİ EKİN ŞÜKRÜ 1782 1596 ESKİŞEHİR 6335276
DAĞLI ABDULLAH ONUR 1484 1493 ESKİŞEHİR 34535470
AYDIN AKIN 1445 1376 ESKİŞEHİR 6390706
AYDIN BAŞAR 1370 1084 ESKİŞEHİR 6390714
TOKER SELÇUK 1278   ESKİŞEHİR ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
BACAK MUHAMMED KAAN 2104 2031 GAZİANTEP 2199-2000 6339085
DÖNER MUSTAFA 2014 1885 GAZİANTEP 1999-1800 6330215
GAZİOĞLU HALİT 1987 1890 GAZİANTEP 1999-1800 6301932
ERDENİZ MEHMET 1578 1581 GAZİANTEP 34572198
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
TANRIVERDİ ENES 2089 2071 GİRESUN 2199-2000 34543279
AYTEKİN MURAT EREN 2037 2023 GİRESUN 2199-2000 6388000
ÇATAL UKTENUR 1824 1666 GİRESUN F 1799-1600 34504290
DEMİRKILIÇ KÖKSAL 1703 1599 GİRESUN S50 6366317
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
ŞAHUTOĞLU MEHMET İBRAHİM 1879 1780 HATAY 1799-1600 6346693
ÇİL BATUHAN 1872 1780 HATAY 1799-1600 6363350
WCM MİÇOOĞULLARI LARA 1762 1686 HATAY F 1799-1600 6344968
AKSAKAL BORAN 1721 1573 HATAY 6366511
KILIÇ GÜLSEREN 1590 1469 HATAY F 6312322
KILIÇ SELİN 1448 1433 HATAY F 6313582
ÖZEL BÜKÜLMEZ FARUK 1329 1358 HATAY 6384790
MISIRLIOĞLU ALİ HAYDAR 1148   HATAY ELO'suz  
SAĞLAMEL SÜNDÜZ 1004   HATAY F ELO'suz 44526040
AKGÖL OĞUZHAN     HATAY ELO'suz 44556519
CANDAN ABDÜLHAKİM     HATAY ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
YILDIRIM KAPTAN KAAN 1811 1672 ISPARTA 1799-1600 34557814
DEMİRTAŞ HAFİZE 1690 1606 ISPARTA F 1799-1600 6382070
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2476 2501 İSTANBUL 6300634
GM ŞANAL VAHAP 2426 2475 İSTANBUL 6300545
SEYHANOĞLU DENİZ 2120 2057 İSTANBUL 2199-2000 6302572
YASİN HÜR 2120 2087 İSTANBUL S50 2199-2000 6300170
UYSAL BURAK 2066 1991 İSTANBUL 1999-1800 6339387
WCM GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1924 2061 İSTANBUL F 2199-2000 6325378
TAŞKAYA MUHAMMED 2050 1966 İSTANBUL 1999-1800 6363865
KITIR AHMET 2019 2043 İSTANBUL 2199-2000 6327737
AYDIN HASAN BORA 2016 2029 İSTANBUL 2199-2000 6336612
TAHAOĞLU UĞUR BARKIN 2021 1928 İSTANBUL 1999-1800 6303331
AYDIN AYHAN KAAN 1971 1904 İSTANBUL 1999-1800 6316875
ÖZVEREN ALİ BÜLENT 1966 1899 İSTANBUL 1999-1800 6303188
TINARLIOĞLU EMRE 1952 1917 İSTANBUL 1999-1800 34503056
ŞAHİN HANDENUR 1921 1869 İSTANBUL F 1999-1800 6334865
MAKARACI TUNAHAN 1888 1813 İSTANBUL 1999-1800 6356559
ÖNEM UZAY ALTAY 1880 1854 İSTANBUL 1999-1800 6360823
KOZLU CAHİT ALİ 1828 1872 İSTANBUL 1999-1800 44539517
DİNKE ABDULLAH 1858 1777 İSTANBUL 1799-1600 6342124
EMİR EMİRHAN 1855 1851 İSTANBUL 1999-1800 34543066
ATAŞ YUNUS 1846 1777 İSTANBUL 1799-1600 6319297
DEMİRBAŞ EMRE 1829 1816 İSTANBUL 1999-1800 6391370
ONUR CEM 1822 1814 İSTANBUL 1999-1800 6350097
YILDIZ MEHMET 1806 1785 İSTANBUL 1799-1600 6321399
AKDAĞ ÖMER AMİR 1785 1676 İSTANBUL 1799-1600 6374808
GÖNÜLLÜ MUHAMMED SİNAN 1763 1759 İSTANBUL 1799-1600 34529390
KAHYA GİZEM 1757 1681 İSTANBUL F 1799-1600 6336124
DORUM DOĞACAN 1742 1661 İSTANBUL 1799-1600 6313965
EKEN ATAKAN 1738 1690 İSTANBUL 1799-1600 6375626
BAYINDIR KUZEY 1734 1630 İSTANBUL 1799-1600 34534610
TEPELİ HÜSEYİN 1716 1639 İSTANBUL S50 1799-1600 6302807
KUL MAHİR METE 1701 1598 İSTANBUL 34550291
ERSOY EMRE 1696 1611 İSTANBUL 1799-1600 6303919
AYDOĞDU ÇAĞATAY 1681 1506 İSTANBUL 6371876
GÜLTEKİN CELAL 1669 1583 İSTANBUL 34559795
İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1646 1644 İSTANBUL S50 1799-1600 6307612
KOCA ÇİSEM 1625 1439 İSTANBUL F 6372791
YILMAZ ŞEYMA 1617 1563 İSTANBUL F 6395139
KOÇ AYLİN 1582 1460 İSTANBUL F 6382371
ASLAN DOĞUKAN 1572 1491 İSTANBUL 44542305
ODABAŞI NAİL 1547 1423 İSTANBUL S50 34557270
TAHAOĞLU ERSON 1392 1452 İSTANBUL S50 6304869
LOMSADZE SALOME 1276   İSTANBUL F ELO'suz 34586563
ALAGÖZ RAMAZAN 1272 1217 İSTANBUL 34542612
ASILKEFELİ ERDEM 1203 1096 İSTANBUL 44540779
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
GM ESEN BARIŞ 2545 2528 İZMİR 6302114
IM YILMAZYERLİ MERT 2486 2454 İZMİR 6305962
IM KANMAZALP OĞULCAN 2412 2431 İZMİR 6304990
GÜNDÜZ UMUT ERDEM 2152 1975 İZMİR 1999-1800 6381383
CM KESGİN HALİT KAAN 2108 2127 İZMİR 2199-2000 6349137
IŞIK ALPARSLAN 2107 2055 İZMİR 2199-2000 34506896
ZEKERİYAOĞLU ERSEN 2016 1911 İZMİR 1999-1800 6303315
CM UNAT CAN HAKTAN 2015 1943 İZMİR 1999-1800 6398073
DEĞİRMENCİ YAĞIZ 1979 1964 İZMİR 1999-1800 6352375
KARAOĞLAN DORUK 1975 1916 İZMİR 1999-1800 6390927
ÇAKIROĞLU METİN 1940 1873 İZMİR 1999-1800 6310672
KUTLU SEDAT 1932 1853 İZMİR 1999-1800 6330266
AKDAĞLI GÖKHAN 1885 1788 İZMİR 1799-1600 6308910
ÇELİK EDA 1784 1846 İZMİR F 1999-1800 6351727
HEPSAYAR MERT 1791 1721 İZMİR 1799-1600 6308155
ALEV GÖNÜLDEN SEDA 1780 1668 İZMİR F 1799-1600 6301428
BOZKURT SERKAN 1716 1588 İZMİR 34520511
TOPCUOĞLU ATA 1572 1693 İZMİR 1799-1600 44515677
KARASU TAYFUN 1602 1518 İZMİR 44515618
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 2086 2354 K.K.T.C. 6352260
FM SAMANİ YAMAÇ 1991 2303 K.K.T.C. 6352634
SERTBAY HÜSEYİN 1990 2080 K.K.T.C. 2199-2000 6334180
BARIŞSEVER ERDOĞAN 1996 1903 K.K.T.C. 1999-1800 6309461
KANSAL EVRİM 1866 1877 K.K.T.C. 1999-1800 6320287
KANSAL ÇAĞIN 1860 1793 K.K.T.C. 1799-1600 6320279
ARCA EKİN 1807 1848 K.K.T.C. 1999-1800 5901227
NAİLER ALİ 1815 1793 K.K.T.C. 1799-1600 6341888
COŞAN GÖKMEN 1740 1740 K.K.T.C. S50 1799-1600 6333400
KUYUCUOĞULLARI ÇAĞAKAN 1691 1512 K.K.T.C. 6342779
KÜÇÜK DOĞUKAN 1665 1690 K.K.T.C. 1799-1600 6351840
TOLON ADMAN DEVRAN 1619 1687 K.K.T.C. 1799-1600 6359744
ÜNSAÇ YÜCEL 1545 1501 K.K.T.C. 34590870
GÖYMEN CEMAL 1501 1470 K.K.T.C. 6383130
KARAKUŞ ALİ 1345 1155 K.K.T.C. 34569413
DEMİRCİLER ERHAN     K.K.T.C. ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
AKKÖK DURDU 1871 1795 KAHRAMANMARAŞ 1799-1600 6319173
SAĞLAM EMRAH SITKI 1721 1663 KAHRAMANMARAŞ 1799-1600 6330320
SAĞLAM SERPİL     KAHRAMANMARAŞ F ELO'suz  
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
KESKİN AYHAN 1357 1173 KARABÜK S50 6343023
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
OLÇUM AHMET 2160 2190 KARAMAN 2199-2000 6311393
ERERDEM GANİ EREN 2187 2151 KARAMAN 2199-2000 6310915
BAL ENES EMRE 1996 1936 KARAMAN 1999-1800 6325866
ÇİMEN UTKUCAN 1809 1714 KARAMAN   1799-1600 6391842
KOÇYİĞİT BUSE NAZ 1745 1669 KARAMAN F 1799-1600 6380840
ALUÇ BULUT EVRİM 1711 1696 KARAMAN F 1799-1600 6364748
TAŞDEMİR NECATİ 1589 1628 KARAMAN 1799-1600 6383580
MOLLAOĞLU SALİH 1610   KARAMAN ELO'suz 34592784
ÖZ MESUT 1597 1419 KARAMAN 34572325
ELGİN ÖMÜR 1364 1250 KARAMAN 34515356
ERYİĞİT CENGİZ 1289 1196 KARAMAN 34572210
YILMAZ KÜBRA 1186   KARAMAN F ELO'suz 34572694
ERYİĞİT DEVRİM 1061   KARAMAN ELO'suz 34572228
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
AŞIKOĞLU ENGİN CAN 1604 1264 KASTAMONU 34540750
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
YİĞİT AHMET YASİR 2001 1943 KAYSERİ 1999-1800 6356478
GENÇSOY ŞÜKRÜ GÖRKEM 1755 1614 KAYSERİ 1799-1600 34542680
ORAK YUNUS 1697 1723 KAYSERİ 1799-1600 34572317
YILMAZ HASAN 1460 1389 KAYSERİ 34578862
ÇITIRKI MELEK 1443 1241 KAYSERİ F 44525800
KAYA ERDAL 1381   KAYSERİ ELO'suz  
KANICIOĞLU AHMET EMRE 1252 1153 KAYSERİ 6376428
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
KİRAZCI OKAN 1695 1626 KIRIKKALE 1799-1600 6326420
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
TAVUS HARUN 1857   KIRŞEHİR ELO'suz  
AGAH MEHMET 1514   KIRŞEHİR S50 ELO'suz  
BULUT MEHMET ALİ 1493   KIRŞEHİR ELO'suz  
GÜMÜŞ ERHAN 1475   KIRŞEHİR S50 ELO'suz  
ÇOBAN HASAN 1371   KIRŞEHİR ELO'suz 34545719
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
BAYLAV CAN 2014 1967 KOCAELİ 1999-1800 6361293
KIRALI MEHMET 1984 1878 KOCAELİ 1999-1800 6301193
HATİPOĞLU METİN 1817 1739 KOCAELİ S50 1799-1600 6302017
BAYLAV BARTU 1774 1645 KOCAELİ 1799-1600 6312608
ALBAY KORAYCAN 1772 1718 KOCAELİ 1799-1600 6300766
İLTER KEREM 1751 1664 KOCAELİ 1799-1600 6366821
ERGÜN BERKCAN 1425 1239 KOCAELİ 34525130
ALTAY SERVET HAKAN 1346 1328 KOCAELİ 34543724
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
DÖNMEZ YUSUF 2155 2039 KONYA 2199-2000 6301967
DOĞDU MEHMET 2051 2005 KONYA 2199-2000 6315623
GÜLENÇ AHMET FAZIL 1951 1852 KONYA 1999-1800 6314678
GÖKÇEN FATİH 1857 1786 KONYA 1799-1600 6303277
DEMİRCİ FATİH 1784 1725 KONYA 1799-1600 6388663
ERKEN SENİH 1636 1476 KONYA 34555587
AYDIN LEYLA 1492 1348 KONYA F 6338623
KARA VOLKAN 1392 1405 KONYA 44541066
DOĞRUAY MEHMET EMİN 1380 1266 KONYA 6314600
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
KUCUR CÜNEYT 1886   KÜTAHYA ELO'suz  
SARIIŞIK ÇAĞDAŞ 1573 1475 KÜTAHYA 6366422
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
DOĞAN ALİ EKBER 2330 2176 MALATYA 2199-2000 6304540
DOĞAN OKTAY 1562 1531 MALATYA 6384463
KARA ÇAĞATAY     MALATYA ELO'suz 34510141
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
ÇOBAN METE SADIK 1994 1923 MANİSA 1999-1800 6309615
AKTAŞ HAKAN 1606 1612 MANİSA 1799-1600 6388256
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
USLUOĞLU SERVET 1843 1761 MARDİN 1799-1600 6347274
IŞIK MEHMET 1418 1554 MARDİN 44515596
                 
Unv. SOYADI ADI UKD ELO İL Cns. YG. ELO Fide-No.
GÜLDEN EGEMEN 2131 2180 MERSİN 2199-2000 6324983
CM ÖZENİR EKİN BARIŞ 2115 2154 MERSİN 2199-2000 6357415
GÜLBEYAZ EMİR 2056 1932 MERSİN 1999-1800 6377076
DAĞHAN DEVRAN 2031 1964 MERSİN 1999-1800 6371930
GÜLSOY MUSTAFA ALPAGO 2016 1889 MERSİN 1999-1800 6337074
ARSLAN ERDAL 1988 1911 MERSİN 1999-1800 6318916
BENK TOLGA TUGAY 1962 1877 MERSİN 1999-1800 6309488
YASSIBAĞ İPEK ASLI 1845 1796 MERSİN F 1799-1600 6342400
YENİL MÜCAHİT 1694 1619 MERSİN 1799-1600 6394965
