banner kayit2
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
2017 TÜRKİYE KUPASI
 
Organizatör(ler) : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO OĞUZ TAYMAZ ( 34504800 )
Başhakem : FA AHMET UÇTU ( 34505806 )
Hakem : FA ALİ ÖZER ( 34561919 ) , FA BİLGE İBRAHİM ÖZEL ( 34530959 )
Şehir : LARA/ANTALYA
Rating-Ø : 1740
Tarih : 28.01.2017 - 04.02.2017
 
Alfabetik Liste
 
No. Ünv. SOYADI ADI Cns. UKD ELO İL Fide-No.
1 ADSIZ MELİK BAVER 1570 1491 VAN 6379583
2 AFŞAR MEMET 1418 1309 BATMAN 34572139
3 AGAH MEHMET 1514   KIRŞEHİR 44564511
4 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 2086 2354 K.K.T.C. 6352260
5 AKÇAL HİKMET 1540 1517 ŞANLIURFA 6391672
6 AKDAĞ ÖMER AMİR 1785 1676 İSTANBUL 6374808
7 AKDAĞ VELİ OĞUZCAN     ARDAHAN 44564520
8 AKDAĞLI GÖKHAN 1885 1788 İZMİR 6308910
9 AKDOĞAN ALPEREN 2079 2175 ANTALYA 6347363
10 AKGÖL OĞUZHAN     HATAY 44556519
11 AKKOYUN OLCAY F 1200   ANTALYA 44564538
12 AKKÖK DURDU 1871 1795 KAHRAMANMARAŞ 6319173
13 AKSAKAL BORAN 1721 1573 HATAY 6366511
14 AKTAŞ HAKAN 1606 1612 MANİSA 6388256
15 AKYILDIZ ALPTUĞ 1650 1545 AFYONKARAHİSAR 6343635
16 AKYÜZ MURAT 1929 1885 DİYARBAKIR 6366279
17 ALACAN MEHMET 1657 1768 BİTLİS 34517383
18 ALAÇ MEHMET 1556 1480 ANKARA 34590412
19 ALAGÖZ MAHMUT 1729 1723 ŞANLIURFA 6383360
20 ALAGÖZ RAMAZAN 1272 1217 İSTANBUL 34542612
21 ALAŞLAR DEVRİM 2090 2071 ANKARA 6304265
22 ALBAY KORAYCAN 1772 1718 KOCAELİ 6300766
23 ALEV GÖNÜLDEN SEDA F 1780 1668 İZMİR 6301428
24 ALİUSTAOĞLU SAMET 1721 1701 ÇORUM 6338097
25 ALPASLAN AYHAN 1626 1665 ŞANLIURFA 6366287
26 ALTAY SERVET HAKAN 1346 1328 KOCAELİ 34543724
27 ALUÇ BULUT EVRİM F 1711 1696 KARAMAN 6364748
28 ARABOĞA MESUT 1766 1728 BİTLİS 6317898
29 ARABOĞA NİZAMETTİN 1609 1638 BİTLİS 6330142
30 IM ARAT UFUK SEZEN 2361 2392 ANTALYA 6309089
31 ARCA EKİN 1807 1848 K.K.T.C. 5901227
32 ARI AHMET 1734 1589 NİĞDE 6376118
33 ARSLAN ERDAL 1988 1911 MERSİN 6318916
34 ARSLAN MUHAMMED EMİN 1653 1555 MERSİN 34550380
35 ARSLANARGUN ZANA 1681 1710 VAN 34524673
36 ASILKEFELİ ERDEM 1203 1096 İSTANBUL 44540779
37 ASILKEFELİ METİN 2194 2158 SAMSUN 6300936
38 ASLAN DOĞUKAN 1572 1491 İSTANBUL 44542305
39 ASLANHAN HALİS 1817 1771 BİTLİS 6319270
40 AŞIKOĞLU ENGİN CAN 1604 1264 KASTAMONU 34540750
41 ATASEVEN HÜSEYİN 1378 1273 ANKARA 6340873
42 ATAŞ YUNUS 1846 1777 İSTANBUL 6319297
43 AY SERDAR 1748 1725 ANTALYA 6346928
44 AYDIN AKIN 1445 1376 ESKİŞEHİR 6390706
45 AYDIN AYHAN KAAN 1971 1904 İSTANBUL 6316875
46 AYDIN BAŞAR 1370 1084 ESKİŞEHİR 6390714
47 AYDIN HASAN BORA 2016 2029 İSTANBUL 6336612
48 AYDIN LEYLA F 1492 1348 KONYA 6338623
49 AYDOĞDU ÇAĞATAY 1681 1506 İSTANBUL 6371876
50 AYSOY VEYSİ 1973 1874 BİTLİS 6306071
51 AYTEKİN MURAT EREN 2037 2023 GİRESUN 6388000
52 BACAK MUHAMMED KAAN 2104 2031 GAZİANTEP 6339085
53 BAL ENES EMRE 1996 1936 KARAMAN 6325866
54 BARIŞSEVER ERDOĞAN 1996 1903 K.K.T.C. 6309461
55 BARLAS BERAT 1440 1182 MUĞLA 34501940
56 BAŞARA ARDA 1763 1668 ANTALYA 6392156
57 BAYINDIR ABDULSAMET 1350 1227 ERZURUM 44524919
58 BAYINDIR KUZEY 1734 1630 İSTANBUL 34534610
59 BAYLAV BARTU 1774 1645 KOCAELİ 6312608
60 BAYLAV CAN 2014 1967 KOCAELİ 6361293
61 BEDEL SERCAN ŞAHİN 1918 1832 YALOVA 6338313
62 BEK EMİR 1933 1802 TOKAT 6389007
63 BENK TOLGA TUGAY 1962 1877 MERSİN 6309488
64 BİTİRGEN BİLENT 1923 1866 ESKİŞEHİR 6305113
65 BOĞAAKÇA MEHMET 1690   ŞANLIURFA 6327915
66 BOZBEY ALİ 2013 1963 ANTALYA 6347380
67 BOZKURT SERKAN 1716 1588 İZMİR 34520511
68 BÖREKÇİOĞLU YUSUF 1395 1477 SAKARYA 6335861
69 BÖRİ EKİN ŞÜKRÜ 1782 1596 ESKİŞEHİR 6335276
70 BUĞDAYCI MUSTAFA 1638 1588 YALOVA 6378234
71 CM BULGURLU OKAN 2058 2023 DENİZLİ 6352316
72 BULUT MEHMET ALİ 1493   KIRŞEHİR 44564546
73 BULUT MUHAMMED 1833 1762 BİTLİS 6313922
74 BULUT NAZIM 1611 1548 BİTLİS 6317936
75 CAN FİKRET     SİİRT 44564554
76 CAN FURKAN 1781 1673 ANTALYA 34553819
77 CAN İLHAN 1894 1812 ZONGULDAK 6302696
78 CAN MELİH KAAN 2140 2064 DENİZLİ 6317383
79 CANBULAN ARDA 1994 1889 YALOVA 6309577
80 CANDAN ABDÜLHAKİM     HATAY 44564562
81 CANSUN CANALP 2039 2044 BURSA 6390188
82 CEVRİN MUHAMMED CEMRE 1986 1889 BOLU 6312713
83 CEYLAN SEZER 1781 1703 ANTALYA 34502149
84 COŞAN GÖKMEN 1740 1740 K.K.T.C. 6333400
85 ÇAKIROĞLU METİN 1940 1873 İZMİR 6310672
86 ÇAKMAKÇI HASAN 1462 1539 BALIKESİR 34519700
87 ÇALLIOĞLU YİĞİT SARP 1689 1580 DENİZLİ 34557628
88 ÇAM VEDAT 1833 1778 BİTLİS 6383424
89 ÇAPAN FERMAN 1780 1818 DİYARBAKIR 6340962
90 ÇATAK AYHAN 1484 1412 BURSA 6397093
91 ÇATAL UKTENUR F 1824 1666 GİRESUN 34504290
92 ÇEKLİ CEM 1625 1480 ANTALYA 34553835
93 ÇELEBİ ORHAN 1928 1827 SİİRT 6306101
94 ÇELİK CENK     TUNCELİ 44564805
95 ÇELİK EDA F 1784 1846 İZMİR 6351727
96 ÇİÇEKLİ SÜLEYMAN     MERSİN 44564570
97 ÇİL BATUHAN 1872 1780 HATAY 6363350
98 ÇİMEN UTKUCAN 1809 1714 KARAMAN 6391842
99 ÇITIRKI MELEK F 1443 1241 KAYSERİ 44525800
100 ÇİVİ AKIN 1768 1641 SİVAS 6310770
101 ÇOBAN HASAN 1371   KIRŞEHİR 34545719
102 ÇOBAN METE SADIK 1994 1923 MANİSA 6309615
103 DAĞHAN DEVRAN 2031 1964 MERSİN 6371930
104 DAĞLI ABDULLAH ONUR 1484 1493 ESKİŞEHİR 34535470
105 CM DALGAR HAKKI BERAT 2072 2027 ANTALYA 6347444
106 DALGAR YILMAZ 1405 1329 ANTALYA 34561056
107 DEĞİRMENCİ YAĞIZ 1979 1964 İZMİR 6352375
108 DEMİR BİLAL 1942 2061 DENİZLİ 4662369
109 DEMİR HİLMİ MUSTAFA 1882 1831 VAN 6303099
110 DEMİR ZEKİ 1944 1841 ANTALYA 6302246
111 DEMİRAĞ BATUHAN 2005 1905 YALOVA 6356133
112 DEMİRALAN FATİH 1474   NİĞDE 44564589
113 DEMİRBAŞ EMRE 1829 1816 İSTANBUL 6391370
114 DEMİRCİ FATİH 1784 1725 KONYA 6388663
115 DEMİRCİLER ERHAN     K.K.T.C. 44564597
116 DEMİRÇİN KASIM 2072 1962 MUŞ 6306098
117 DEMİRKESEN MEHMETCİHAD 1731 1574 AFYONKARAHİSAR 6327320
118 DEMİRKILIÇ KÖKSAL 1703 1599 GİRESUN 6366317
119 DEMİRTAŞ HAFİZE F 1690 1606 ISPARTA 6382070
120 DİNÇ MELİH 1753 1679 BURSA 6354963
121 DİNKE ABDULLAH 1858 1777 İSTANBUL 6342124
122 DOĞAN ALİ EKBER 2330 2176 MALATYA 6304540
123 DOĞAN OKTAY 1562 1531 MALATYA 6384463
124 DOĞAN UĞUR 1814 1817 ELAZIĞ 34559140
125 DOĞDU MEHMET 2051 2005 KONYA 6315623
126 DOĞRUAY MEHMET EMİN 1380 1266 KONYA 6314600
127 DORUM DOĞACAN 1742 1661 İSTANBUL 6313965
128 DÖNER MUSTAFA 2014 1885 GAZİANTEP 6330215
129 DÖNMEZ BATUHAN 1814 1791 BURSA 6326277
130 DÖNMEZ YUSUF 2155 2039 KONYA 6301967
131 DUMAN MEHMET CEMİL 1396   BİTLİS 34517502
132 DURAK AHMET 1464 1303 BİTLİS 34555323
133 DURAK BEHZAT 1588 1587 BİTLİS 6383459
134 DURAK YUNUS EMRE 1002   BİTLİS 34555358
135 DURAN KADİR 1252 1155 ANKARA 6325823
136 DURSUN POYRAZ F 1718 1634 DENİZLİ 6382304
137 DÜZME AHMET 1093   ŞANLIURFA 44564600
138 DÜZME MEHMET 1474 1483 ŞANLIURFA 34504834
139 EKEN ATAKAN 1738 1690 İSTANBUL 6375626
140 ELALMIŞ HÜSAMETTİN 1788 1736 ANKARA 6318002
141 ELALMIŞ SADETTİN     DÜZCE 44564619
142 ELGİN ÖMÜR 1364 1250 KARAMAN 34515356
143 EMEL ERİM TURGUT 1737 1609 BURSA 6347770
144 FM EMİNOV ORKHAN 2247 2203 ANTALYA 13402153
145 EMİR EMİRHAN 1855 1851 İSTANBUL 34543066
146 ERBİŞ BARIŞ 1926 1907 YALOVA 6305202
147 ERDENİZ MEHMET 1578 1581 GAZİANTEP 34572198
148 WCM ERECE ECE ALKIM F 1886 1868 BURSA 6346006
149 EREMKERE MEHMET HALİL 1862 1752 BİTLİS 6318010
150 EREN EMİR 1094   ANKARA 44502168
151 ERERDEM GANİ EREN 2187 2151 KARAMAN 6310915
152 ERGÜN BERKCAN 1425 1239 KOCAELİ 34525130
153 ERKEN SENİH 1636 1476 KONYA 34555587
154 ERSOY EMRE 1696 1611 İSTANBUL 6303919
155 ERYİĞİT CENGİZ 1289 1196 KARAMAN 34572210
156 ERYİĞİT DEVRİM 1061   KARAMAN 34572228
157 GM ESEN BARIŞ 2545 2528 İZMİR 6302114
158 ESTİ KÜBRA SELENAY F 1670 1595 ANTALYA 6358187
159 EVİN ABDULKERİM 1523 1441 BİTLİS 6318045
160 FAZLA ÖNDER ZAFER 1723 1696 ORDU 6320066
161 GAZİOĞLU HALİT 1987 1890 GAZİANTEP 6301932
162 GENÇSOY ŞÜKRÜ GÖRKEM 1755 1614 KAYSERİ 34542680
163 GÖBÜT HÜSEYİN 1267 1154 BURDUR 6352162
164 GÖKÇEN FATİH 1857 1786 KONYA 6303277
165 GÖNÜLLÜ MUHAMMED SİNAN 1763 1759 İSTANBUL 34529390
166 GÖRGÜLÜ TALHA OZAN 1373 1136 ELAZIĞ 34559248
167 GÖYMEN CEMAL 1501 1470 K.K.T.C. 6383130
168 GÖZÜBÜYÜKOĞLU SELAMI 1916 1830 ERZURUM 6318053
169 GÜCİN ZAFER 2082 1969 ADANA 6304494
170 GÜLBEYAZ EMİR 2056 1932 MERSİN 6377076
171 GÜLDEN EGEMEN 2131 2180 MERSİN 6324983
172 GÜLENÇ AHMET FAZIL 1951 1852 KONYA 6314678
173 GÜLSOY MUSTAFA ALPAGO 2016 1889 MERSİN 6337074
174 GÜLTEKİN CELAL 1669 1583 İSTANBUL 34559795
175 GÜMÜŞ ERHAN 1475   KIRŞEHİR 44564627
176 WCM GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA F 1924 2061 İSTANBUL 6325378
177 GÜNDÜZ UMUT ERDEM 2152 1975 İZMİR 6381383
178 GÜZEL SALİH 1100   MUĞLA 34568735
179 HAJIYEV SHAHIN 2038 2021 ESKİŞEHİR 13401238
180 HATİPLİ MEHMET 1883 1802 BALIKESİR 6383475
181 HATİPOĞLU METİN 1817 1739 KOCAELİ 6302017
182 HAZAR BATTAL 1605 1313 NİĞDE 6336094
183 HAZAR YAHYA 1518 1476 NİĞDE 34572252
184 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 2476 2501 İSTANBUL 6300634
185 HEPSAYAR MERT 1791 1721 İZMİR 6308155
186 İBİK HALİT YAVUZ 1954 1839 ANKARA 6336108
187 İLBAY HAKKI 1593 1559 BALIKESİR 34504869
188 İLÇİN MURAT VEYSİ 1766 1716 SİİRT 6315178
189 İLTER KEREM 1751 1664 KOCAELİ 6366821
190 İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1646 1644 İSTANBUL 6307612
191 İPEK VURAL 1283   TUNCELİ 44564635
192 IŞIK ALPARSLAN 2107 2055 İZMİR 34506896
193 IŞIK EŞREF 1885 1813 ELAZIĞ 34519971
194 IŞIK KADRİ 1809 1731 BATMAN 6344453
195 IŞIK MEHMET 1418 1554 MARDİN 44515596
196 IŞIK RECEP 1963 1869 BATMAN 6317073
197 KAÇMAZ SAİT 1743 1693 DİYARBAKIR 6352189
198 KAHYA GİZEM F 1757 1681 İSTANBUL 6336124
199 KAMER KAYRA 2105 2164 BURSA 6367879
200 KANGAL MEHMET 1707 1524 BURDUR 6364659
201 KANICIOĞLU AHMET EMRE 1252 1153 KAYSERİ 6376428
202 IM KANMAZALP OĞULCAN 2412 2431 İZMİR 6304990
203 KANSAL ÇAĞIN 1860 1793 K.K.T.C. 6320279
204 KANSAL EVRİM 1866 1877 K.K.T.C. 6320287
205 KAPLAN CAN ŞOREŞ 1629 1635 TUNCELİ 44515600
206 KAPLAN CEM AZAD 1812 1720 TUNCELİ 6383483
207 KAPLAN METİN DERSİM ALİ 1187   TUNCELİ 44564643
208 KARA ALİ BARKIN 1818 1694 YALOVA 34517928
209 KARA BARIŞ 1197   BURSA 6395465
210 KARA ÇAĞATAY     MALATYA 34510141
211 KARA GÜLCE NEHİR F 1635 1453 YALOVA 34517936
212 KARA VOLKAN 1392 1405 KONYA 44541066
213 CM KARAAHMETOĞLU EGE 2008 1969 ANKARA 6361145
214 KARAASLAN MURAT 1598 1492 ADANA 34549161
215 KARACAN CAN BERK 2015 1925 BURSA 6347851
216 KARAGÖLLÜ AHMET 2193 2093 TRABZON 6307825
217 KARAGÖLLÜ BARAN İLYAS 1693 1600 TRABZON 6337155
218 KARAKURT FAHRİ 1968 1856 EDİRNE 6316590
219 KARAKUŞ ALİ 1345 1155 K.K.T.C. 34569413
220 KARAOĞLAN DORUK 1975 1916 İZMİR 6390927
221 KARAOKÇU ERKİN 2202 2161 ÇANAKKALE 6348459
222 KARASU TAYFUN 1602 1518 İZMİR 44515618
223 KARATAŞ DENİZ 1577 1554 ELAZIĞ 6383491
224 KARTAL KORAY 2050 2010 MUĞLA 6318118
225 KASUN HAKAN     TUNCELİ 44564651
226 KAŞCI BARIŞ 1169   SAKARYA 44539738
227 KAVALCI EMİN 1602 1507 ANKARA 6342744
228 KAVRUT ADNAN     AĞRI 44564660
229 KAYA ERDAL 1381   KAYSERİ 44564678
230 KAYAN VELİ 1933 1878 ANKARA 6339530
231 KEÇİLİ MUSTAFA FIRAT 1778 1818 ÇANAKKALE 6307175
232 CM KESGİN HALİT KAAN 2108 2127 İZMİR 6349137
233 KESKİN AYHAN 1357 1173 KARABÜK 6343023
234 KESKİN CENGİZ 1661 1564 SAMSUN 6318541
235 KILIÇ CİHAN 1966 2003 SİİRT 34557237
236 CM KILIÇ EFE MERT 2190 2202 SAKARYA 6354327
237 KILIÇ GÖKTÜRK KAĞAN 1882 1829 SAKARYA 6367925
238 KILIÇ GÜLSEREN F 1590 1469 HATAY 6312322
239 KILIÇ SELİN F 1448 1433 HATAY 6313582
240 KIRALI MEHMET 1984 1878 KOCAELİ 6301193
241 KİRAZCI OKAN 1695 1626 KIRIKKALE 6326420
242 KITIR AHMET 2019 2043 İSTANBUL 6327737
243 KIZILKAYA BURAK     AĞRI 44564686
244 KIZILKUŞ AKIN 1859 1830 ANKARA 6388698
245 KIZILKUŞ TANJU 1550 1491 ANKARA 6388701
246 KOCA ÇİSEM F 1625 1439 İSTANBUL 6372791
247 KOÇ AYLİN F 1582 1460 İSTANBUL 6382371
248 KOÇ HÜSEYİN 1655 1499 DENİZLİ 6360637
249 KOÇ İLKAY 2126 2050 BURSA 6304486
250 KOÇ SERKAN 1798 1756 SAMSUN 6305008
251 KOÇAK CAN 1966 1944 ANTALYA 6366929
252 KOÇYİĞİT BUSE NAZ F 1745 1669 KARAMAN 6380840
253 KONEZ SERKAN 1611 1517 BURSA 6395490
254 KORKMAZ TURHAN 1979 1867 BURSA 6307442
255 KOZLU CAHİT ALİ 1828 1872 İSTANBUL 44539517
256 KÖKER TURAN ŞEVKİ 1851 1785 NİĞDE 6366350
257 FM KÖKSAL EGE 2333 2344 ANKARA 6317626
258 KÖKSAL RECEP 1832 1755 SAMSUN 6330258
259 KUCUR CÜNEYT 1886   KÜTAHYA 44564694
260 KUL MAHİR METE 1701 1598 İSTANBUL 34550291
261 KUTLU SEDAT 1932 1853 İZMİR 6330266
262 KUYUCUOĞULLARI ÇAĞAKAN 1691 1512 K.K.T.C. 6342779
263 KÜÇÜK DOĞUKAN 1665 1690 K.K.T.C. 6351840
264 LALE ÖMER FARUK 1971 1914 BURSA 6310036
265 LİMAN HİLAL F     ANKARA 44564708
266 LİMAN MENEKŞE F     ANKARA 44564716
267 LOMSADZE SALOME F 1276   İSTANBUL 34586563
268 MAÇİN ÜMİT 1492   DİYARBAKIR 44564724
269 MAKARACI TUNAHAN 1888 1813 İSTANBUL 6356559
270 MANGAL ALİ 1774 1731 SİİRT 34504915
271 MATARACI ÖMER BARANSEL 1793 1708 ELAZIĞ 6327451
272 MECİT EMRE 2154 2111 YALOVA 6304214
273 MENTEŞE EMRAH 1279 1140 BURDUR 6392350
274 METİN MEHMET 2228 2170 EDİRNE 6303730
275 METİN OĞUZ 2152 2102 ADANA 6307850
276 WCM MİÇOOĞULLARI LARA F 1762 1686 HATAY 6344968
277 MISIRLIOĞLU ALİ HAYDAR 1148   HATAY 44564732
278 MOLLAOĞLU SALİH 1610   KARAMAN 34592784
279 MÜFTÜOĞLU MUSA EMİN 1919 1847 YOZGAT 6320597
280 NAİLER ALİ 1815 1793 K.K.T.C. 6341888
281 NARDEMİR İSMAİL BERAT 1609 1559 ERZURUM 6318177
282 NAS MUHAMMED AKİF BAHADDİN 1698 1681 SİNOP 6344984
283 NAZLI SERTAN 1672 1594 ANKARA 6372830
284 ODABAŞI NAİL 1547 1423 İSTANBUL 34557270
285 OĞUZ HÜSEYİN 1758 1725 EDİRNE 34519114
286 OLÇUM AHMET 2160 2190 KARAMAN 6311393
287 ONUR CEM 1822 1814 İSTANBUL 6350097
288 ORAK YUNUS 1697 1723 KAYSERİ 34572317
289 ÖNEM CEM 1962 1823 EDİRNE 6303625
290 ÖNEM UZAY ALTAY 1880 1854 İSTANBUL 6360823
291 ÖRKEN BURAK CAN 1878 1943 ESKİŞEHİR 6348262
292 ÖZ MESUT 1597 1419 KARAMAN 34572325
293 ÖZALP BURAK 2177 2123 ANKARA 6314210
294 ÖZATEŞ MERT 1897 1813 ANKARA 6328075
295 ÖZBAKIR AHMET EMRE 1576 1530 ORDU 6331360
296 ÖZBEY ALİASKER 1366 1281 ERZİNCAN 34526439
297 ÖZEL BÜKÜLMEZ FARUK 1329 1358 HATAY 6384790
298 ÖZEN BATUHAN 2059 2007 DENİZLİ 6345123
299 CM ÖZENİR EKİN BARIŞ 2115 2154 MERSİN 6357415
300 ÖZKAN ERVİN 2264 2221 BURSA 6306004
301 ÖZSARILAR OSMAN NURİ 1870 1817 ERZURUM 6366414
302 ÖZTÜRK FATİH 1733 1689 OSMANİYE 34504931
303 ÖZTÜRK OĞUZHAN 1449 1385 ELAZIĞ 34556010
304 ÖZVEREN ALİ BÜLENT 1966 1899 İSTANBUL 6303188
305 ÖZYAZICIOĞLU METİN 1665   ERZURUM 6345158
306 PEKER SERDAR 1839 1763 TRABZON 6358837
307 PEKTAŞ YİĞİT 1989 1933 ANTALYA 6367046
308 POLAT AHMET EREN 1565 1415 MERSİN 34570705
309 POLAT ALİ GÖRKEM 1448 1321 MERSİN 34588302
310 RZAYEV ASKAR 2129 2074 BURSA 13405039
311 SAĞLAM EMRAH SITKI 1721 1663 KAHRAMANMARAŞ 6330320
312 SAĞLAM SERPİL F     KAHRAMANMARAŞ 44564740
313 SAĞLAMEL SÜNDÜZ F 1004   HATAY 44526040
314 FM SAMANİ YAMAÇ 1991 2303 K.K.T.C. 6352634
315 SARI MERT EREN 1628 1553 MERSİN 6386709
316 SARI YASİN 2174 2149 ANTALYA 6320902
317 SARIIŞIK ÇAĞDAŞ 1573 1475 KÜTAHYA 6366422
318 SARSILMAZ KEVSER F     SİİRT 44564759
319 SAZLIK MÜCAHİT 1693 1642 ANKARA 34553762
320 SERTBAY HÜSEYİN 1990 2080 K.K.T.C. 6334180
321 FM SEVGİ VOLKAN 2274 2297 ANKARA 6325335
322 SEYHANOĞLU DENİZ 2120 2057 İSTANBUL 6302572
323 SEZER EVREN GÖKSU 1648 1614 ANKARA 34505954
324 SİPAHİOĞLU IRMAK 2145 2090 ANKARA 6307205
325 FM SOYSAL SERKAN 2328 2336 AYDIN 6349250
326 SÖYEK RAMAZAN 2121 2027 BURDUR 6314953
327 SUBAŞI ÇAĞRICAN 1910 1764 DÜZCE 6388167
328 SUVAR NECATİ 1364 1245 VAN 44515669
329 SUZAN UFUK 1960 1843 MUĞLA 6306160
330 ŞAHİN DENİZ 1868   ADIYAMAN 44545274
331 FM ŞAHİN DOĞA BORAN 2101 2104 SİVAS 6359906
332 ŞAHİN FEHİM   1609 SİİRT 34593268
333 ŞAHİN HAKİM 1455 1186 BİTLİS 34504958
334 ŞAHİN HANDENUR F 1921 1869 İSTANBUL 6334865
335 ŞAHUTOĞLU MEHMET İBRAHİM 1879 1780 HATAY 6346693
336 ŞAKA İRFAN 1928 1835 SAMSUN 6338178
337 ŞAKİR RIDVAN 2072 2021 ADANA 6365434
338 GM ŞANAL VAHAP 2426 2475 İSTANBUL 6300545
339 ŞAT ERAY 1941 1839 YALOVA 6347967
340 ŞEKER MURAT 1510 1487 MERSİN 6364446
341 ŞEN BERİL BERFİN F 1681 1596 ANKARA 6318665
342 ŞEN ZEYNEP F     BURSA 44564767
343 ŞİMŞEK İBRAHİM 1264 1345 BURDUR 34504966
344 ŞİMŞEK MELTEM F 1804 1733 ANKARA 6306594
345 TAHAOĞLU ERSON 1392 1452 İSTANBUL 6304869
346 TAHAOĞLU UĞUR BARKIN 2021 1928 İSTANBUL 6303331
347 TANRIVERDİ ENES 2089 2071 GİRESUN 34543279
348 TAŞDEMİR NECATİ 1589 1628 KARAMAN 6383580
349 TAŞDÖĞEN DİNÇER 2121 2122 ANTALYA 6367097
350 TAŞKAYA MUHAMMED 2050 1966 İSTANBUL 6363865
351 TAVUS HARUN 1857   KIRŞEHİR 44564775
352 TEKE MURAT 1653   ERZİNCAN 34518592
353 TEKEN ABDURRAZAK 1513   BATMAN 34593799
354 TEKİN MUHAMMED RAŞİT 1348 1186 ELAZIĞ 34572350
355 TEPELİ HÜSEYİN 1716 1639 İSTANBUL 6302807
356 TINARLIOĞLU EMRE 1952 1917 İSTANBUL 34503056
357 TOKAT NEHİR F 1623 1410 MUĞLA 34557555
358 TOKER SELÇUK 1278   ESKİŞEHİR 44564783
359 TOLON ADMAN DEVRAN 1619 1687 K.K.T.C. 6359744
360 TOPBAŞ İLTER 1417 1319 AFYONKARAHİSAR 34572368
361 TOPCUOĞLU ATA 1572 1693 İZMİR 44515677
362 TÖREN KADİR 1555 1490 BİTLİS 6388191
363 TURAN ERKAN 1808 1649 ORDU 6345603
364 TURAN FATİH 1412 1146 ERZURUM 44515685
365 TÜM HAKAN 1912 1805 ANTALYA 6376975
366 TÜRKOĞLU AHMET CİHAD 2061 2121 VAN 6300162
367 TÜRKOĞLU ALİ FUAT 1644 1671 VAN 6311946
368 TÜTÜNCÜ ALİ 1627 1399 DENİZLİ 34553061
369 ULU EKREM 1732 1610 ERZİNCAN 6368603
370 CM UNAT CAN HAKTAN 2015 1943 İZMİR 6398073
371 USLUOĞLU SERVET 1843 1761 MARDİN 6347274
372 USUN TOLGA 2133 2059 AYDIN 6305520
373 UYANIK MEHMET 1629 1582 ANTALYA 6363164
374 UYSAL BURAK 2066 1991 İSTANBUL 6339387
375 UZUNER TUFAN CAN 2104 2069 ANKARA 6300499
376 UZUNOĞLU EFE KEREM 2161 2104 ANTALYA 6306276
377 UZUNOĞLU YUSUF 1122   ERZURUM 44525575
378 ÜNEŞİ ERDAL 1853 1833 BATMAN 6345662
379 ÜNSAÇ YÜCEL 1545 1501 K.K.T.C. 34590870
380 YARAR MUAMMER ATAKAN 1903 1805 ÇANAKKALE 6335535
381 YARDIM AHMET 1517 1474 BİTLİS 34517790
382 YASİN HÜR 2120 2087 İSTANBUL 6300170
383 YASSIBAĞ İPEK ASLI F 1845 1796 MERSİN 6342400
384 YASSIBAĞ YUSUF 1331 1304 MERSİN 6342418
385 YAVER FAİK EMRE 2120 2077 ANKARA 6329969
386 YAZAR HAKAN 1646 1505 ÇORUM 6372627
387 YAZAR OKAN 1523 1408 ANKARA 6343520
388 YAZICI UĞUR DOĞA 2045 2094 ANKARA 6363342
389 YELLİGEDİK MURAT 2113 2055 ANTALYA 6366457
390 YENİL MÜCAHİT 1694 1619 MERSİN 6394965
391 YEŞİLYURT CELAL 1520 1407 NİĞDE 6325793
392 YİĞİT AHMET YASİR 2001 1943 KAYSERİ 6356478
393 YILDIRIM KAPTAN KAAN 1811 1672 ISPARTA 34557814
394 YILDIZ MEHMET 1813 1753 BATMAN 34593527
395 YILDIZ MEHMET 1806 1785 İSTANBUL 6321399
396 YILMAZ CUMHUR 1775 1859 BARTIN 6357490
397 YILMAZ EZGİ F 1961 1866 BİLECİK 6303340
398 CM YILMAZ GÖKTAN 2140 2165 ANKARA 6354904
399 YILMAZ HASAN 1460 1389 KAYSERİ 34578862
400 YILMAZ KÜBRA F 1186   KARAMAN 34572694
401 YILMAZ ŞEYMA F 1617 1563 İSTANBUL 6395139
402 YILMAZ VOLKAN 1486 1490 TRABZON 44515510
403 YILMAZ ZELİHA F 1032   ANTALYA 44564791
404 IM YILMAZYERLİ MERT 2486 2454 İZMİR 6305962
405 FM YURTSEVEN MELİH 2298 2324 ANTALYA 6312160
406 YURTSEVER SITAR 1688   DİYARBAKIR 34555439
407 YÜCESOY ATIL 1668 1558 ANTALYA 6392482
408 ZEKERİYAOĞLU ERSEN 2016 1911 İZMİR 6303315
               
               
               
.
Turkish Chess Federation © 2016